| No. | Name | No. of G.N. Divisions | No of House units |
| 1 | බේරුවල | 82 | 35,297 |
| 2 | මතුගම | 57 | 23,3636 |
| 3 | වලල්ලාවිට | 60 | 15,048 |
| 4 | කළුතර | 87 | 32,000 |
| 5 | දොඩගගොඩ | 45 | 15,612 |
| 6 | බණ්ඩාරගම | 59 | 24,500 |
| 7 | හොරණ | 61 | 25,420 |
| 8 | මදුරාවල | 33 | 8,500 |
| 9 | අගලවත්ත | 34 | 9,499 |
| 10 | ඉංගිරිය | 31 | 12,867 |
| 11 | බුලත්සිංහල | 54 | 16,980 |
| 12 | මිල්ලනිය | 44 | 11,713 |
| 13 | පාලින්දනුවර | 43 | 13,157 |
| 14 | පානදුර | 72 | 45,303 |
| 762 | 289,259 |





